BLD910 雙滴型 | GS910J-II570 雙滴型 | GS89×2J-II570 三滴型 | GS76×2J-II570 三滴型 | ||
滴料次數 | 35~110 剪/分 | 10~200 剪/分 | 10~200 剪/分 | 10~200 剪/分 | |
料重范圍 | 50~1100 g | 50~1100 g | 50~350 g | 15~250 g | |
沖頭行程調節(jié)范圍 | 25~100 mm | 0~178 mm | 0~178 mm | 0~178 mm | |
沖頭高度調節(jié)范圍 | 0~102 mm | 0~120 mm | 0~120 mm | 0~120 mm | |
差動調節(jié)范圍 | 360 ° | 360 ° | 360 ° | 360 ° | |
勻料筒轉速 | 2~8.7 r/min | 2~8.7 r/min | 2~8.3 r/min | 2~8.7 r/min | |
勻料筒升距 | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | |
滴料中心至料道出口距離 | 356 mm | 356 mm | 356 mm | 356 mm | |
剪刀高度調節(jié)范圍 | 24~60 | 13~60 mm | 13~60 mm | 13~60 mm | |
滴料中心距 | 110 mm | 110 mm | 89 mm | 76 mm | |
電機 | 同步電機 | 2.2 kW | 2.2 kW | - | - |
勻料傳動電機 | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | |
伺服角剪電機 | 1.5 kW × 2臺 | 1.5 kW × 2臺 | 1.5 kW × 2臺 | 1.5 kW × 2臺 | |
伺服沖料電機 | - | - | 3.0 kW | 3.0 kW |
配置機械剪料機構、機械沖料機構、機械勻料機構時的主要技術:
結構緊湊的新型性齒輪箱
360°差動調節(jié)的圓柱行星齒輪結構
采用線性軸承的平衡式沖料結構
采用密封結構、油浴潤滑的剪刀結構
高速剪切空氣彈簧
變頻器控制的勻料機構無級調速等
配置伺服角剪、伺服沖料機、伺服勻料時的主要技術:
雙電機伺服角剪
570伺服沖料機構
伺服驅動勻料機構
電子凸輪代替機械凸輪
伺服勻料轉速調整范圍大
伺服勻料機構升降
地址:山東省淄博市周村區(qū)新華大道577號 電話:86-533-6181717 郵箱:office@sanjinglass.com
Copyright ? 2018 山東三金玻璃機械有限公司 版權所有 魯ICP備09074865號-1 魯公網安備 37030602000403號